2026
Version: 10.2.0
Decode 3EYE HUD symbols at a glance.
| Code | Mode/View/Config/Unit | Description |
|---|---|---|
| AD | BT address | Show Bluetooth address (name) |
| AL | Skydive altimeter | Altimeter view |
| AV | AltVar mode | Main measuring mode |
| BL | BT enable | Enable (green) or disable (red) Bluetooth |
| CF | Configuration mode | Adjust settings |
| DE | Demo mode | Simulation mode |
| DL | Delete mode | Delete all logs and set factory setting |
| DY | Dynamic variometer | Variometer view |
| Er | Error | Barometer sensor malfunction |
| EX | Exit | Exit from the mode or stop 3EYE |
| F | Feet | Imperial units (ft, ft/s, mph) |
| F | Feet | [ft] |
| F.S | Feet per second | [ft/s] |
| FW | Firmware version | Show Firmware version |
| HD | Head-down display | Does not mirror image display |
| HU | Head-up display | Mirror image display |
| IH | High intensity | Set higher display intensity |
| IL | Low intensity | Reduce display intensity |
| KH | Kilometer per hour | [km/h] |
| M | Meter | SI units (m, m/s, km/h) |
| M | Meter | [m] |
| M.S | Meter per second | [m/s] |
| ML | Mile per hour | [mph] |
| PS | BT password | Show Bluetooth password |
| SP | Speed dive variometer | Variometer view |
| V | Standard variometer | Variometer view |
| W1 | Warning 1 | Flash memory failed to power up |
| W2 | Warning 2 | Unable to read configuration from flash |
| W3 | Warning 3 | Device programmed in real test mode |
| Mode | Code | Description |
|---|---|---|
| AltVar | AV | Main measuring mode |
| Demo | DE | Simulation mode |
| Configuration | CF | Adjust settings |
| Delete | DL | Delete all logs and set factory setting |
| Exit | EX | Exist from the mode of stop 3EYE |
| View | Code | Units |
|---|---|---|
| Skydive altimeter | AL | [m] or [ft] |
| Dynamic variometer | DY | [m/s] or [ft/s] |
| Speed dive variometer | SP | [km/h] or [mph] |
| Standard variometer | V | [m/s] or [ft/s] |
| Unit | Code | Description |
|---|---|---|
| Meter | M | [m] |
| Feet | F | [ft] |
| Meter per second | M.S | [m/s] |
| Feet per second | F.S | [ft/s] |
| Kilometer per hour | KH | [km/h] |
| Mile per hour | ML | [mph] |
| Configuration | Code | Description |
|---|---|---|
| Meter | M | SI units (m, m/s, km/h) |
| Feet | F | Imperial units (ft, ft/s, mph) |
| Head-up display | HU | Mirror image display |
| Head-down display | HD | Does not mirror image display |
| Low intensity | IL | Reduce display intensity |
| High intensity | IH | Set higher display intensity |
| BT enable | BL | Enable (green) or disable (red) Bluetooth |
| BT address | AD | Show Bluetooth address (name) |
| BT password | PS | Show Bluetooth password |
| Firmware version | FW | Show Firmware version |
| Code | Meaning |
|---|---|
| Er | Barometer sensor malfunction |
| W1 | Flash memory failed to power up |
| W2 | Unable to read configuration from flash |
| W3 | Device programmed in real test mode |
Need more detail? See the full 3EYE User Manual.
Homepage: https://www.3eye.blue